XP Power| भाग संख्या | LDU4860S500 | निर्माता | XP Power |
|---|---|---|---|
| विवरण | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 500MA | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 5684 pcs stock | डाटा पाना | LDU4860S500.pdf |
| वजन | 0.039 lb (17.69g) | भोल्टेज - निर्गत | 2 ~ 57 V |
| भोल्टेज - इनपुट (मिनेट) | 7V | भोल्टेज - इनपुट (अधिकतम) | 60V |
| टाइप गर्नुहोस् | Constant Current | टोपोलोजी | Buck |
| साइज / आयाम | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | श्रृंखला | LDU48 |
| पावर (वाट्स) | 29W | प्याकेजिङ | Tube |
| प्याकेज / केस | 23-DIP Module, 9 Leads | अरु नामहरु | 1470-2168-5 |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 70°C | निर्गतको संख्या | 1 |
| माउन्टिंग प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 9 Weeks | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| विशेषताहरु | Remote On/Off, SCP | क्षमता | 97% |
| घिमिरे | Analog, PWM | विस्तृत विवरण | 500mA 2 ~ 57 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| हालको आउटपुट (अधिकतम) | 500mA | अनुमोदनहरू | EN |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |



