Schurter| भाग संख्या | 6610.6254 | निर्माता | Schurter |
|---|---|---|---|
| विवरण | PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 90857 pcs stock | डाटा पाना | 1.6610.6254.pdf2.6610.6254.pdf |
| भोल्टेज - उल | 250VAC | भोल्टेज - आईसी | 250VAC |
| समाप्ति | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | स्विच विशेषताहरू | - |
| श्रृंखला | 6610 | प्यानल मोटाई | 0.059" (1.50mm) |
| पैनल कटआउट आयाम | Rectangular - 32.30mm x 24.80mm | प्याकेजिङ | Bulk |
| अरु नामहरु | 486-2901 | पदहरूको संख्या | 3 |
| माउन्टिंग प्रकार | Panel Mount, Snap-In | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| सामग्रीको ज्वालामुखी मूल्याङ्कन | UL94 V-0 | निर्माता मानक लीड टाइम | 20 Weeks |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | आक्रामक संरक्षण | IP40 |
| फ्यूज धारक, दराज | - | फ्यूज | No |
| फिल्टर प्रकार | Unfiltered - Commercial | विशेषताहरु | - |
| विस्तृत विवरण | Power Entry Connector Receptacle, Female Sockets IEC 320-2-2/F (C14 Variant) Panel Mount, Snap-In | वर्तमान - उल | 15A |
| हाल - आईसी | 10A | कनेक्टर प्रकार | Receptacle, Female Sockets |
| कनेक्टर शैली | IEC 320-2-2/F (C14 Variant) | अनुमोदनहरू | CCC, cULus, ENEC |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |



