Panasonic| भाग संख्या | EEV-TG1V471M | निर्माता | Panasonic |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 39223 pcs stock | डाटा पाना | EEV-TG1V471M.pdf |
| भोल्टेज - मूल्याङ्कन गरिएको | 35V | सहनशीलता | ±20% |
| सतह माउंट ल्याण्ड साइज | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) | साइज / आयाम | 0.630" Dia (16.00mm) |
| श्रृंखला | TG | वर्तमान @ कम आवृत्ति घटाउनुहोस् | 715mA @ 120Hz |
| वर्तमान @ उच्च आवृत्ति | 1.1A @ 100kHz | मूल्याङ्कनहरू | AEC-Q200 |
| ध्रुवीकरण | Polar | प्याकेजिङ | Cut Tape (CT) |
| प्याकेज / केस | Radial, Can - SMD | अरु नामहरु | PCE3690CT |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 125°C | माउन्टिंग प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 19 Weeks |
| लाइफटाइम @ अस्थायी। | 2000 Hrs @ 125°C | नेतृत्व स्पेसिङ | - |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (समान श्रृंखला प्रतिरोध) | 80 mOhm @ 100kHz | विस्तृत विवरण | 470µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 80 mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 125°C |
| संधारित्र | 470µF | अनुप्रयोगहरू | Automotive |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |



