| भाग संख्या | UPW0J680MDD | निर्माता | Nichicon |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP ALUM 68UF 20% 6.3V RADIAL | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 1268772 pcs stock | डाटा पाना | 1.UPW0J680MDD.pdf2.UPW0J680MDD.pdf |
| भोल्टेज - मूल्याङ्कन गरिएको | 6.3V | सहनशीलता | ±20% |
| सतह माउंट ल्याण्ड साइज | - | साइज / आयाम | 0.157" Dia (4.00mm) |
| श्रृंखला | UPW | वर्तमान @ कम आवृत्ति घटाउनुहोस् | 78mA @ 120Hz |
| वर्तमान @ उच्च आवृत्ति | 120mA @ 100kHz | मूल्याङ्कनहरू | - |
| ध्रुवीकरण | Polar | प्याकेजिङ | Bulk |
| प्याकेज / केस | Radial, Can | अरु नामहरु | 493-1694 |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 105°C | माउन्टिंग प्रकार | Through Hole |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 18 Weeks |
| लाइफटाइम @ अस्थायी। | 2000 Hrs @ 105°C | नेतृत्व स्पेसिङ | 0.059" (1.50mm) |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | प्रतिबाधा | 1.3 Ohms |
| ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | 0.433" (11.00mm) | ESR (समान श्रृंखला प्रतिरोध) | - |
| विस्तृत विवरण | 68µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | संधारित्र | 68µF |
| अनुप्रयोगहरू | General Purpose | ||
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |



