| भाग संख्या | TVX1E471MCD | निर्माता | Nichicon |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP ALUM 470UF 20% 25V AXIAL | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 115220 pcs stock | डाटा पाना | 1.TVX1E471MCD.pdf2.TVX1E471MCD.pdf |
| भोल्टेज - मूल्याङ्कन गरिएको | 25V | सहनशीलता | ±20% |
| सतह माउंट ल्याण्ड साइज | - | साइज / आयाम | 0.394" Dia x 1.102" L (10.00mm x 28.00mm) |
| श्रृंखला | TVX | वर्तमान @ कम आवृत्ति घटाउनुहोस् | 510mA @ 120Hz |
| वर्तमान @ उच्च आवृत्ति | 765mA @ 10kHz | मूल्याङ्कनहरू | - |
| ध्रुवीकरण | - | प्याकेजिङ | Bulk |
| प्याकेज / केस | Axial, Can | परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C |
| माउन्टिंग प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 19 Weeks | लाइफटाइम @ अस्थायी। | 2000 Hrs @ 85°C |
| नेतृत्व स्पेसिङ | - | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | - | ESR (समान श्रृंखला प्रतिरोध) | - |
| विस्तृत विवरण | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C | संधारित्र | 470µF |
| अनुप्रयोगहरू | General Purpose | ||
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |



