
| भाग संख्या | PL585-P8-168OC | निर्माता | N/A |
|---|---|---|---|
| विवरण | IC CLK BUFFER LVPECL 16TSSOP | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 3887 pcs stock | डाटा पाना | |
| भोल्टेज - आपूर्ति | 2.97 V ~ 3.63 V | उपकरण प्याकेज | 16-TSSOP |
| श्रृंखला | - | अनुपात - इनपुट: आउटपुट | 1:2 |
| प्याकेजिङ | Tube | प्याकेज / केस | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| PLL | Yes | निर्गत | LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| परिचालन तापमान | 0°C ~ 70°C | सर्किटहरूको संख्या | 1 |
| माउन्टिंग प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | इनपुट | Crystal |
| आवृत्ति - अधिकतम | 675MHz | विभागीक / गुणक | Yes/Yes |
| भिन्न - इनपुट: आउटपुट | No/No | बेस भाग संख्या | PL585 |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |



