KEMET| भाग संख्या | T543X336M050ATW040 | निर्माता | KEMET |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP TANT POLY 33UF 50V 2917 | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 11069 pcs stock | डाटा पाना | T543X336M050ATW040.pdf |
| भोल्टेज - मूल्याङ्कन गरिएको | 50V | टाइप गर्नुहोस् | Molded |
| सहनशीलता | ±20% | साइज / आयाम | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| श्रृंखला | KO-CAP® T543 | मूल्याङ्कनहरू | COTS |
| प्याकेजिङ | Tape & Reel (TR) | प्याकेज / केस | 2917 (7343 Metric) |
| अरु नामहरु | 399-12242-2 | परिचालन तापमान | -55°C ~ 105°C |
| माउन्टिंग प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 48 Weeks | निर्माता साइज कोड | X |
| लाइफटाइम @ अस्थायी। | 2000 Hrs @ 105°C | नेतृत्व स्पेसिङ | - |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | 0.169" (4.30mm) |
| विशेषताहरु | High Reliability | ESR (समान श्रृंखला प्रतिरोध) | 40 mOhm @ 100kHz |
| विस्तृत विवरण | 33µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 50V 2917 (7343 Metric) 40 mOhm @ 100kHz | संधारित्र | 33µF |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |



