Electro-Films (EFI) / Vishay| भाग संख्या | MAL215957271E3 | निर्माता | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 8919 pcs stock | डाटा पाना | 1.MAL215957271E3.pdf2.MAL215957271E3.pdf |
| भोल्टेज - मूल्याङ्कन गरिएको | 450V | सहनशीलता | ±20% |
| सतह माउंट ल्याण्ड साइज | - | साइज / आयाम | 1.378" Dia (35.00mm) |
| श्रृंखला | 159 PUL-SI | वर्तमान @ कम आवृत्ति घटाउनुहोस् | 1.32A @ 120Hz |
| मूल्याङ्कनहरू | - | ध्रुवीकरण | Polar |
| प्याकेजिङ | Bulk | प्याकेज / केस | Radial, Can - Snap-In |
| परिचालन तापमान | -25°C ~ 105°C | माउन्टिंग प्रकार | Through Hole |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 13 Weeks |
| लाइफटाइम @ अस्थायी। | 5000 Hrs @ 105°C | नेतृत्व स्पेसिङ | 0.394" (10.00mm) |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | प्रतिबाधा | 450 mOhms |
| ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | 1.457" (37.00mm) | ESR (समान श्रृंखला प्रतिरोध) | 700 mOhm @ 100Hz |
| विस्तृत विवरण | 270µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 700 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C | संधारित्र | 270µF |
| अनुप्रयोगहरू | General Purpose | ||
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |



