Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| भाग संख्या | M39018/04-2169M | निर्माता | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| विवरण | ALUM-SCREW TERMINAL | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 557 pcs stock | डाटा पाना | |
| सहनशीलता | - | सतह माउंट ल्याण्ड साइज | - |
| साइज / आयाम | - | श्रृंखला | - |
| मूल्याङ्कनहरू | - | ध्रुवीकरण | - |
| प्याकेज / केस | - | परिचालन तापमान | - |
| माउन्टिंग प्रकार | - | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 15 Weeks | लाइफटाइम @ अस्थायी। | - |
| नेतृत्व स्पेसिङ | - | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | - | ESR (समान श्रृंखला प्रतिरोध) | - |
| विस्तृत विवरण | Aluminum Electrolytic Capacitors | अनुप्रयोगहरू | - |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |



