Alpha Wire| भाग संख्या | GW0400101 SL400 | निर्माता | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| विवरण | M8F 90DEG TO CUT 4POL | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 2408 pcs stock | डाटा पाना | 1.GW0400101 SL400.pdf2.GW0400101 SL400.pdf |
| उपयोग | Industrial Environments - IP67 | परिरक्षण गर्दै | - |
| श्रृंखला | - | अरु नामहरु | GW0400101 SL400-ND GW0400101SL400 |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 5 Weeks |
| लम्बाइ | 49.2' (15.00m) | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| विस्तृत विवरण | Cable Assembly Circular 04 pos Female, Right Angle to Wire Leads 49.2' (15.00m) | रंग | Slate |
| केबल प्रकार | Round | दोस्रो कनेक्टर | Wire Leads |
| पहिलो कनेक्टर पद लोड गरिएको संख्या | All | पहिलो कनेक्टर पदहरु को संख्या | 4 |
| पहिलो कनेक्टर | M8 Female, Right Angle | ||
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क जोन र देशमा निर्भर गर्दछ। |



